Bình bạch kim đáy tròn cổ thấp / Loại 128
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 066,05
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,43
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 56,89
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | d, mm | d1 | H, mm | δ0±0,03, mm | δ, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-1 | 30 | 40 | 16 | 19 | 60 | 0,38 | 0,31±0,06 | 43,0 |
| 128-2 | 60 | 50 | 16 | 19 | 75 | 0,40 | 0,32±0,06 | 58,0 |
| 128-3 | 100 | 60 | 18 | 21 | 90 | 0,43 | 0,32±0,06 | 95,0 |
| 128-4 | 200 | 75 | 23 | 26 | 110 | 0,46 | 0,33±0,06 | 155,0 |
| 128-5 | 300 | 86 | 25 | 28 | 128 | 0,55 | 0,37±0,07 | 235,0 |
| 128-6 | 550 | 102 | 28 | 31 | 152 | 0,65 | 0,43±0,1 | 395,0 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục