铂金圆底短颈瓶 第128条
该产品的价格是根据需求计算的。


| 条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | d, mm | d1 | H, mm | δ0±0,03, mm | δ, mm | 重量,克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-1 | 30 | 40 | 16 | 19 | 60 | 0,38 | 0,31±0,06 | 43,0 |
| 128-2 | 60 | 50 | 16 | 19 | 75 | 0,40 | 0,32±0,06 | 58,0 |
| 128-3 | 100 | 60 | 18 | 21 | 90 | 0,43 | 0,32±0,06 | 95,0 |
| 128-4 | 200 | 75 | 23 | 26 | 110 | 0,46 | 0,33±0,06 | 155,0 |
| 128-5 | 300 | 86 | 25 | 28 | 128 | 0,55 | 0,37±0,07 | 235,0 |
| 128-6 | 550 | 102 | 28 | 31 | 152 | 0,65 | 0,43±0,1 | 395,0 |
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录