有加固边缘的铂金高坩埚 第106条
日期: 31.05.2023
每金衡盎司铂金成本/美元: 1 052,00
每克铂金成本/美元: 33,82
每克铂金成本/元: 240,24
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。
条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 4,0 | 1 659,32 |
106-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 6,0 | 2 488,98 |
106-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 9,0 | 3 733,46 |
106-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 12,0 | 4 977,95 |
106-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 15,0 | 6 222,44 |
106-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 19,0 | 7 881,76 |
106-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 26,0 | 10 785,56 |
106-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 30,0 | 12 444,88 |
106-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 40,0 | 16 593,18 |
106-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 50,0 | 20 741,47 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。
第106条有加固边缘的铂金高坩埚与第101条盖子相匹配。例如,坩埚高坩埚106-7与盖子101-7相匹配。