Chén nung bạch kim cao có rìa gia cổ (gấp mép) / Loại 106
Ngày: 31.05.2023
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 1 052,00
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 33,82
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 31,55
Giá được tính toán tự động hàng ngày phụ thuộc vào kê giá bạch kim trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn.
Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Trọng lượng, g | Giá, Đô la Mỹ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 4,0 | 233,61 |
106-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 6,0 | 350,41 |
106-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 9,0 | 525,62 |
106-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 12,0 | 700,82 |
106-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 15,0 | 876,03 |
106-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 19,0 | 1 109,64 |
106-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 26,0 | 1 518,45 |
106-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 30,0 | 1 752,06 |
106-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 40,0 | 2 336,08 |
106-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 50,0 | 2 920,10 |
* Nếu đặt một sản phẩm có khối lượng dưới 100 g, giá sẽ tăng lên, xem bảng.
Chén nung bạch kim cao có rìa gia cổ loại 106 hợp với nắp loại 101. Ví dụ, chén nung cao loại 106-7 hợp với nắp loại 101-7.