Bát bạch kim / Loại 118
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 070,05
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,55
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,00
Giá được tính toán tự động hàng ngày phụ thuộc vào kê giá bạch kim trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Trọng lượng, g | Giá, Đô la Mỹ * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118-1 | 18 | 40 | 18 | 0,20±0,02 | 0,16±0,03 | 10,0 | 1 096,69 | |
| 118-2 | 34 | 52 | 20 | 0,24±0,02 | 0,18±0,03 | 19,0 | 2 083,71 | |
| 118-3 | 65 | 63 | 25 | 0,26±0,02 | 0,19±0,03 | 32,0 | 3 509,41 | |
| SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT | 118-4 | 115 | 75 | 31 | 0,28±0,02 | 0,21±0,03 | 51,0 | 5 593,12 |
| 118-5 | 200 | 90 | 35 | 0,30±0,02 | 0,21±0,03 | 72,0 | 7 896,16 | |
| 118-6 | 280 | 100 | 41 | 0,30±0,02 | 0,22±0,04 | 88,0 | 9 650,87 | |
| 118-7 | 400 | 115 | 45 | 0,34±0,02 | 0,24±0,04 | 135,0 | 14 805,31 | |
| 118-8 | 550 | 127 | 51 | 0,36±0,02 | 0,25±0,05 | 165,0 | 18 095,38 |
* Nếu đặt một sản phẩm có khối lượng dưới 100 g, giá sẽ tăng lên, xem bảng.
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục