Chén Nung Bạch Kim / Loại 100
Ngày: 07.10.2024
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 993,45
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 31,94
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 28,93
Giá được tính toán tự động hàng ngày phụ thuộc vào kê giá bạch kim trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn.
Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Trọng lượng, g | Giá, Đô la Mỹ * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 3,4 | 185,72 | |
100-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 5,4 | 294,96 | |
100-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 8,0 | 436,98 | |
100-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 10,5 | 573,54 | |
100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 13,0 | 710,09 | |
100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 18,0 | 983,21 | |
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT | 100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 24,0 | 1 278,06 |
100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 26,4 | 1 442,04 | |
100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 36,0 | 1 966,42 | |
100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 44,0 | 2 403,40 | |
100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60±0,03 | 0,52±0,08 | 95,0 | 5 189,15 | |
100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75±0,03 | 0,63±0,10 | 170,0 | 9 285,85 | |
100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,0±0,03 | 0,78±0,10 | 365,0 | 19 937,27 |
* Nếu đặt một sản phẩm có khối lượng dưới 100 g, giá sẽ tăng lên, xem bảng.
Chén nung loại 100 hợp với nắp loại 101. Ví dụ: chén nung loại 100-7 hợp với nắp loại 101-7.