Chén Nung Bạch Kim / Loại 100
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 082,95
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,97
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,36
Giá được tính toán tự động hàng ngày phụ thuộc vào kê giá bạch kim trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Trọng lượng, g | Giá, Đô la Mỹ * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 3,4 | 375,07 | |
| 100-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 5,4 | 595,71 | |
| 100-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 8,0 | 882,53 | |
| 100-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 10,5 | 1 158,32 | |
| 100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 13,0 | 1 434,11 | |
| 100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 18,0 | 1 985,69 | |
| SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT | 100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 24,0 | 2 607,50 |
| 100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 26,4 | 2 912,34 | |
| 100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 36,0 | 3 971,37 | |
| 100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 44,0 | 4 853,90 | |
| 100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60±0,03 | 0,52±0,08 | 95,0 | 10 480,01 | |
| 100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75±0,03 | 0,63±0,10 | 170,0 | 18 753,71 | |
| 100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,0±0,03 | 0,78±0,10 | 365,0 | 40 265,32 |
* Nếu đặt một sản phẩm có khối lượng dưới 100 g, giá sẽ tăng lên, xem bảng.
Chén nung loại 100 hợp với nắp loại 101. Ví dụ: chén nung loại 100-7 hợp với nắp loại 101-7.
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục