Crisoles de platino. Artículo 100
Fecha: 18.06.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 1 712,90
Precio de platino por un gramo/USD: 55,07
Precio de platino por un gramo/Euro: 47,50
El precio se calcula automáticamente y a diario, según cambia la cotización del platino en la Bolsa de Metales de Londres.


| Artículo | Capacidad, cm3 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Peso, g | Precio, USD * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 3,4 | 313,36 | |
| 100-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 5,4 | 497,69 | |
| 100-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 8,0 | 737,32 | |
| 100-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 10,5 | 967,73 | |
| 100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 13,0 | 1 198,15 | |
| 100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 18,0 | 1 658,97 | |
| TOP VENTAS | 100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 24,0 | 2 169,07 |
| 100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 26,4 | 2 433,16 | |
| 100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 36,0 | 3 317,94 | |
| 100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 44,0 | 4 055,26 | |
| 100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60±0,03 | 0,52±0,08 | 95,0 | 8 755,68 | |
| 100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75±0,03 | 0,63±0,10 | 170,0 | 15 668,05 | |
| 100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,0±0,03 | 0,78±0,10 | 365,0 | 33 640,23 |
* Si el volumen del pedido es menor de 100 gramos, el precio aumenta, consulte el cuadro.
Los crisoles art. 100 combinan con las tapas art. 101. Por ejemplo, el crisol 100-7 combina con la tapa 101-7.
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo