Crisoles de platino. Artículo 100
Fecha: 24.05.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 1 939,70
Precio de platino por un gramo/USD: 62,36
Precio de platino por un gramo/Euro: 53,80
El precio se calcula automáticamente y a diario, según cambia la cotización del platino en la Bolsa de Metales de Londres.


| Artículo | Capacidad, cm3 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Peso, g | Precio, USD * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 3,4 | 352,50 | |
| 100-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 5,4 | 559,85 | |
| 100-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 8,0 | 829,40 | |
| 100-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 10,5 | 1 088,59 | |
| 100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 13,0 | 1 347,78 | |
| 100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 18,0 | 1 866,16 | |
| TOP VENTAS | 100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 24,0 | 2 444,40 |
| 100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 26,4 | 2 737,03 | |
| 100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 36,0 | 3 732,32 | |
| 100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 44,0 | 4 561,72 | |
| 100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60±0,03 | 0,52±0,08 | 95,0 | 9 849,17 | |
| 100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75±0,03 | 0,63±0,10 | 170,0 | 17 624,83 | |
| 100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,0±0,03 | 0,78±0,10 | 365,0 | 37 841,54 |
* Si el volumen del pedido es menor de 100 gramos, el precio aumenta, consulte el cuadro.
Los crisoles art. 100 combinan con las tapas art. 101. Por ejemplo, el crisol 100-7 combina con la tapa 101-7.
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo