Tapas para crisoles de platino. Artículo 101
Fecha: 08.07.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 1 586,90
Precio de platino por un gramo/USD: 51,02
Precio de platino por un gramo/Euro: 44,62
El precio se calcula automáticamente y a diario, según cambia la cotización del platino en la Bolsa de Metales de Londres.


| Artículo | D, mm | d, mm | h, mm | K, mm | δ(±0,02), mm | Peso, g | Precio, USD * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | 22 | 17 | 2 | 25 | 0,15 | 1,4 | 119,77 | |
| 101-2 | 23 | 19 | 2 | 28 | 0,15 | 1,7 | 145,43 | |
| 101-3 | 28 | 23 | 2 | 33 | 0,15 | 2,2 | 188,20 | |
| 101-4 | 31 | 25 | 2,5 | 36 | 0,15 | 2,6 | 222,42 | |
| 101-5 | 33 | 27 | 2,5 | 39 | 0,15 | 3,2 | 273,75 | |
| 101-6 | 35 | 29 | 2,5 | 40 | 0,15 | 3,3 | 282,30 | |
| TOP VENTAS | 101-7 | 37 | 31 | 2,5 | 43 | 0,15 | 3,8 | 325,08 |
| 101-8 | 40 | 34 | 2,5 | 46 | 0,15 | 4,4 | 376,41 | |
| 101-9 | 42 | 37 | 2,5 | 49 | 0,15 | 5,1 | 436,29 | |
| 101-10 | 46 | 41 | 2,5 | 53 | 0,15 | 5,9 | 504,73 | |
| 101-11 | 55 | 48 | 4 | 63 | 0,2 | 12,6 | 1 077,89 | |
| 101-12 | 65 | 58 | 4 | 74 | 0,2 | 16,3 | 1 394,41 | |
| 101-13 | 78 | 71 | 5 | 87 | 0,25 | 31,4 | 2 686,17 |
* Si el volumen del pedido es menor de 100 gramos, el precio aumenta, consulte el cuadro.
Las tapas art. 101 combinan con los crisoles art. 100 y art. 106. Por ejemplo, la tapa 101-7 combina con el crisol 100-7 y 106-7.
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo