Cápsulas de platino de fondo redondo. Artículo 115
Fecha: 24.05.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 1 939,70
Precio de platino por un gramo/USD: 62,36
Precio de platino por un gramo/Euro: 53,80
El precio se calcula automáticamente y a diario, según cambia la cotización del platino en la Bolsa de Metales de Londres.


| Artículo | Capacidad, cm3 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Peso, g | Precio, USD * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 16 | 37 | 20 | 0,20±0,02 | 0,16±0,03 | 8,5 | 881,24 | |
| 115-2 | 32 | 47 | 24 | 0,24±0,02 | 0,17±0,04 | 16,0 | 1 658,81 | |
| 115-3 | 63 | 60 | 29 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 28,0 | 2 902,91 | |
| TOP VENTAS | 115-4 | 100 | 70 | 34 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 43,0 | 4 458,04 |
| 115-5 | 160 | 80 | 40 | 0,32±0,03 | 0,22±0,05 | 61,0 | 6 324,20 | |
| 115-6 | 225 | 90 | 45 | 0,33±0,03 | 0,24±0,05 | 80,0 | 8 294,04 | |
| 115-7 | 325 | 100 | 52 | 0,34±0,03 | 0,24±0,05 | 105,0 | 10 885,92 | |
| 115-8 | 450 | 110 | 58 | 0,38±0,03 | 0,27±0,05 | 150,0 | 15 551,32 | |
| 115-9 | 550 | 120 | 60 | 0,40±0,03 | 0,27±0,05 | 180,0 | 18 661,58 | |
| 115-10 | 825 | 142 | 70 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 255,0 | 26 437,24 | |
| 115-11 | 1200 | 156 | 78 | 0,45±0,03 | 0,30±0,05 | 335,0 | 34 731,28 |
* Si el volumen del pedido es menor de 100 gramos, el precio aumenta, consulte el cuadro.
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo