球形底部的铂金盘 第115条
日期: 28.01.2023
每金衡盎司铂金成本/美元: 1 011,00
每克铂金成本/美元: 32,50
每克铂金成本/元: 219,89
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。
条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-1 | 16 | 37 | 20 | 0,20±0,02 | 0,16±0,03 | 8,5 | 3 293,03 | |
115-2 | 32 | 47 | 24 | 0,24±0,02 | 0,17±0,04 | 16,0 | 6 198,65 | |
115-3 | 63 | 60 | 29 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 28,0 | 10 847,64 | |
畅销品 | 115-4 | 100 | 70 | 34 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 43,0 | 16 658,88 |
115-5 | 160 | 80 | 40 | 0,32±0,03 | 0,22±0,05 | 61,0 | 23 632,36 | |
115-6 | 225 | 90 | 45 | 0,33±0,03 | 0,24±0,05 | 80,0 | 30 993,26 | |
115-7 | 325 | 100 | 52 | 0,34±0,03 | 0,24±0,05 | 105,0 | 40 678,66 | |
115-8 | 450 | 110 | 58 | 0,38±0,03 | 0,27±0,05 | 150,0 | 58 112,37 | |
115-9 | 550 | 120 | 60 | 0,40±0,03 | 0,27±0,05 | 180,0 | 69 734,84 | |
115-10 | 825 | 142 | 70 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 255,0 | 98 791,03 | |
115-11 | 1200 | 156 | 78 | 0,45±0,03 | 0,30±0,05 | 335,0 | 129 784,29 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。