铂金蒸发皿(球形底)第115条
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。


| 条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-1 | 16 | 37 | 20 | 0,20±0,02 | 0,16±0,03 | 8,5 | 6 077,99 | |
| 115-2 | 32 | 47 | 24 | 0,24±0,02 | 0,17±0,04 | 16,0 | 11 440,92 | |
| 115-3 | 63 | 60 | 29 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 28,0 | 20 021,61 | |
| 畅销品 | 115-4 | 100 | 70 | 34 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 43,0 | 30 747,48 |
| 115-5 | 160 | 80 | 40 | 0,32±0,03 | 0,22±0,05 | 61,0 | 43 618,52 | |
| 115-6 | 225 | 90 | 45 | 0,33±0,03 | 0,24±0,05 | 80,0 | 57 204,61 | |
| 115-7 | 325 | 100 | 52 | 0,34±0,03 | 0,24±0,05 | 105,0 | 75 081,05 | |
| 115-8 | 450 | 110 | 58 | 0,38±0,03 | 0,27±0,05 | 150,0 | 107 258,65 | |
| 115-9 | 550 | 120 | 60 | 0,40±0,03 | 0,27±0,05 | 180,0 | 128 710,38 | |
| 115-10 | 825 | 142 | 70 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 255,0 | 182 339,70 | |
| 115-11 | 1200 | 156 | 78 | 0,45±0,03 | 0,30±0,05 | 335,0 | 239 544,31 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录