铂金盘 第118条
日期: 28.01.2023
每金衡盎司铂金成本/美元: 1 011,00
每克铂金成本/美元: 32,50
每克铂金成本/元: 219,89
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。
条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-1 | 18 | 40 | 18 | 0,20±0,02 | 0,16±0,03 | 10,0 | 3 874,16 | |
118-2 | 34 | 52 | 20 | 0,24±0,02 | 0,18±0,03 | 19,0 | 7 360,90 | |
118-3 | 65 | 63 | 25 | 0,26±0,02 | 0,19±0,03 | 32,0 | 12 397,31 | |
畅销品 | 118-4 | 115 | 75 | 31 | 0,28±0,02 | 0,21±0,03 | 51,0 | 19 758,21 |
118-5 | 200 | 90 | 35 | 0,30±0,02 | 0,21±0,03 | 72,0 | 27 893,94 | |
118-6 | 280 | 100 | 41 | 0,30±0,02 | 0,22±0,04 | 88,0 | 34 092,59 | |
118-7 | 400 | 115 | 45 | 0,34±0,02 | 0,24±0,04 | 135,0 | 52 301,13 | |
118-8 | 550 | 127 | 51 | 0,36±0,02 | 0,25±0,05 | 165,0 | 63 923,61 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。