铂金坩埚 第100条
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。


| 条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | d, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22±0,02 | 0,14±0,03 | 3,4 | 2 552,73 | |
| 100-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24±0,02 | 0,15±0,03 | 5,4 | 4 054,34 | |
| 100-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27±0,02 | 0,17±0,03 | 8,0 | 6 006,42 | |
| 100-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28±0,02 | 0,19±0,04 | 10,5 | 7 883,43 | |
| 100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30±0,02 | 0,21±0,04 | 13,0 | 9 760,44 | |
| 100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35±0,03 | 0,24±0,05 | 18,0 | 13 514,45 | |
| 畅销品 | 100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37±0,03 | 0,26±0,05 | 24,0 | 17 744,87 |
| 100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40±0,03 | 0,28±0,05 | 26,4 | 19 821,20 | |
| 100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 36,0 | 27 028,91 | |
| 100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45±0,03 | 0,31±0,05 | 44,0 | 33 035,33 | |
| 100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60±0,03 | 0,52±0,08 | 95,0 | 71 326,29 | |
| 100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75±0,03 | 0,63±0,10 | 170,0 | 127 636,52 | |
| 100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,0±0,03 | 0,78±0,10 | 365,0 | 274 043,11 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。
第100条的坩埚与盖子第101条相匹配。例如,坩埚100-7与盖子101-7相匹配。
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录