加固边缘铂金盘 第120条
日期: 28.01.2023
每金衡盎司铂金成本/美元: 1 011,00
每克铂金成本/美元: 32,50
每克铂金成本/元: 219,89
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。
条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120-1 | 13 | 40 | 18 | 0,20±0,03 | 0,16±0,04 | 11,0 | 4 261,57 | |
120-2 | 34 | 52 | 20 | 0,24±0,03 | 0,18±0,04 | 21,0 | 8 135,73 | |
120-3 | 65 | 63 | 25 | 0,26±0,03 | 0,19±0,05 | 33,0 | 12 784,72 | |
畅销品 | 120-4 | 115 | 75 | 31 | 0,28±0,03 | 0,21±0,05 | 52,0 | 20 145,62 |
120-5 | 200 | 90 | 35 | 0,30±0,03 | 0,21±0,05 | 78,0 | 30 218,43 | |
120-6 | 280 | 100 | 41 | 0,30±0,03 | 0,22±0,05 | 95,0 | 36 804,50 | |
120-7 | 400 | 115 | 45 | 0,34±0,03 | 0,24±0,05 | 144,0 | 55 787,87 | |
120-8 | 550 | 127 | 51 | 0,36±0,03 | 0,27±0,05 | 179,0 | 69 347,43 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。