坩埚的铂金盖子 第101条
日期: 28.01.2023
每金衡盎司铂金成本/美元: 1 011,00
每克铂金成本/美元: 32,50
每克铂金成本/元: 219,89
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。
条目 | D, mm | d, mm | h, mm | K, mm | δ(±0,02), mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1 | 22 | 17 | 2 | 25 | 0,15 | 1,4 | 542,38 | |
101-2 | 23 | 19 | 2 | 28 | 0,15 | 1,7 | 658,61 | |
101-3 | 28 | 23 | 2 | 33 | 0,15 | 2,2 | 852,31 | |
101-4 | 31 | 25 | 2,5 | 36 | 0,15 | 2,6 | 1 007,28 | |
101-5 | 33 | 27 | 2,5 | 39 | 0,15 | 3,2 | 1 239,73 | |
101-6 | 35 | 29 | 2,5 | 40 | 0,15 | 3,3 | 1 278,47 | |
畅销品 | 101-7 | 37 | 31 | 2,5 | 43 | 0,15 | 3,8 | 1 472,18 |
101-8 | 40 | 34 | 2,5 | 46 | 0,15 | 4,4 | 1 704,63 | |
101-9 | 42 | 37 | 2,5 | 49 | 0,15 | 5,1 | 1 975,82 | |
101-10 | 46 | 41 | 2,5 | 53 | 0,15 | 5,9 | 2 285,75 | |
101-11 | 55 | 48 | 4 | 63 | 0,2 | 12,6 | 4 881,44 | |
101-12 | 65 | 58 | 4 | 74 | 0,2 | 16,3 | 6 314,88 | |
101-13 | 78 | 71 | 5 | 87 | 0,25 | 31,4 | 12 164,86 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。