坩埚的铂金盖子 第101条
这个价格是每天自动计算的,取决于伦敦金属交易所的铂金报价。


| 条目 | D, mm | d, mm | h, mm | K, mm | δ(±0,02), mm | 重量,克 | 价格,元 * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-1 | 22 | 17 | 2 | 25 | 0,15 | 1,4 | 832,52 | |
| 101-2 | 23 | 19 | 2 | 28 | 0,15 | 1,7 | 1 010,91 | |
| 101-3 | 28 | 23 | 2 | 33 | 0,15 | 2,2 | 1 308,24 | |
| 101-4 | 31 | 25 | 2,5 | 36 | 0,15 | 2,6 | 1 546,10 | |
| 101-5 | 33 | 27 | 2,5 | 39 | 0,15 | 3,2 | 1 902,90 | |
| 101-6 | 35 | 29 | 2,5 | 40 | 0,15 | 3,3 | 1 962,36 | |
| 畅销品 | 101-7 | 37 | 31 | 2,5 | 43 | 0,15 | 3,8 | 2 259,69 |
| 101-8 | 40 | 34 | 2,5 | 46 | 0,15 | 4,4 | 2 616,48 | |
| 101-9 | 42 | 37 | 2,5 | 49 | 0,15 | 5,1 | 3 032,74 | |
| 101-10 | 46 | 41 | 2,5 | 53 | 0,15 | 5,9 | 3 508,46 | |
| 101-11 | 55 | 48 | 4 | 63 | 0,2 | 12,6 | 7 492,65 | |
| 101-12 | 65 | 58 | 4 | 74 | 0,2 | 16,3 | 9 692,88 | |
| 101-13 | 78 | 71 | 5 | 87 | 0,25 | 31,4 | 18 672,17 |
* 若采购量少于100克,价格会上升, 具体价格见上表。
第101条的盖子与坩埚第100和106条相匹配。例如,盖子101-7与坩埚100-7以及106-7相匹配。
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录