Bình bạch kim đáy tròn cổ cao / Loại 129
Ngày: 11.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 065,20
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,40
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 56,78
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | d, mm | d1 | H, mm | δ0±0,03, mm | δ, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129-1 | 30 | 40 | 16 | 19 | 85 | 0,38 | 0,31±0,06 | 52,0 |
| 129-2 | 60 | 50 | 16 | 19 | 110 | 0,40 | 0,32±0,06 | 71,0 |
| 129-3 | 100 | 60 | 18 | 21 | 140 | 0,43 | 0,32±0,06 | 115,0 |
| 129-4 | 200 | 75 | 23 | 26 | 160 | 0,46 | 0,33±0,06 | 180,0 |
| 129-5 | 300 | 86 | 25 | 28 | 190 | 0,55 | 0,37±0,07 | 276,0 |
| 129-6 | 550 | 102 | 28 | 31 | 215 | 0,65 | 0,43±0,1 | 458,0 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục