Điện cực hình đĩa bạch kim / Loại 316
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 074,30
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,69
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,12
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | D, mm | δ, mm | d, mm | l, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|
| 316-1 | 4 | 1 | 1 | 80 | 1,6 |
| 316-2 | 5 | 0,2 | 0,3 | 30 | 0,2 |
| 316-3 | 5 | 1 | 1 | 80 | 1,8 |
| 316-4 | 6 | 1 | 1 | 250 | 4,8 |
| 316-5 | 10 | 0,3 | 0,3 | 30 | 0,6 |
| 316-6 | 10 | 1 | 1 | 35 | 2,3 |
| 316-7 | 20 | 2 | 2 | 80 | 18,7 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục