Electrodos de platino en forma de disco. Artículo 316
Fecha: 10.04.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 2 066,05
Precio de platino por un gramo/USD: 66,43
Precio de platino por un gramo/Euro: 56,89
El precio de este producto se calcula a petición.


| Articulo | D, mm | δ, mm | d, mm | l, mm | Peso, g |
|---|---|---|---|---|---|
| 316-1 | 4 | 1 | 1 | 80 | 1,6 |
| 316-2 | 5 | 0,2 | 0,3 | 30 | 0,2 |
| 316-3 | 5 | 1 | 1 | 80 | 1,8 |
| 316-4 | 6 | 1 | 1 | 250 | 4,8 |
| 316-5 | 10 | 0,3 | 0,3 | 30 | 0,6 |
| 316-6 | 10 | 1 | 1 | 35 | 2,3 |
| 316-7 | 20 | 2 | 2 | 80 | 18,7 |
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo