Khay đốt bạch kim cực nhỏ / Loại 202
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 070,05
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,55
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,00
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | B, mm | H, mm | L, mm | R, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-1 | 5 | 4 | 15 | 1,5 | 1,0 |
| 202-2 | 5 | 4 | 18 | 2,0 | 1,2 |
| 202-3 | 5 | 4 | 20 | 2,0 | 1,4 |
| 202-4 | 5 | 4 | 25 | 2,5 | 1,6 |
| 202-5 | 6 | 5 | 30 | 2,5 | 2,4 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục