Micronavecillas de platino. Artículo 202
Fecha: 10.04.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 2 070,05
Precio de platino por un gramo/USD: 66,55
Precio de platino por un gramo/Euro: 57,00
El precio de este producto se calcula a petición.


| Articulo | B, mm | H, mm | L, mm | R, mm | Peso, g |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-1 | 5 | 4 | 15 | 1,5 | 1,0 |
| 202-2 | 5 | 4 | 18 | 2,0 | 1,2 |
| 202-3 | 5 | 4 | 20 | 2,0 | 1,4 |
| 202-4 | 5 | 4 | 25 | 2,5 | 1,6 |
| 202-5 | 6 | 5 | 30 | 2,5 | 2,4 |
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo