Bát bạch kim có đáy hình cầu và rìa gia cổ / Loại 117
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 074,30
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,69
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,12
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.
.png)

| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | H, mm | δ0±0,03, mm | δ, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117-1 | 16 | 37 | 20 | 0,20 | 0,16±0,04 | 10 |
| 117-2 | 32 | 47 | 24 | 0,24 | 0,17±0,04 | 18 |
| 117-3 | 63 | 60 | 29 | 0,28 | 0,19±0,04 | 32 |
| 117-4 | 100 | 70 | 34 | 0,30 | 0,21±0,04 | 50 |
| 117-5 | 160 | 80 | 40 | 0,32 | 0,22±0,05 | 68 |
| 117-6 | 225 | 90 | 45 | 0,33 | 0,24±0,05 | 88 |
| 117-7 | 325 | 100 | 52 | 0,34 | 0,24±0,06 | 115 |
| 117-8 | 450 | 110 | 58 | 0,38 | 0,27±0,06 | 162 |
| 117-9 | 550 | 120 | 60 | 0,40 | 0,27±0,06 | 194 |
| 117-10 | 825 | 142 | 70 | 0,42 | 0,28±0,07 | 281 |
| 117-11 | 1200 | 156 | 78 | 0,45 | 0,30±0,08 | 365 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục