Cốc bạch kim hình xilanh / Loại 126
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 066,05
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,43
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 56,89
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-1 | 100 | 40 | 80 | 0,33±0,03 | 0,28±0,04 | 68,0 |
| 126-2 | 150 | 45 | 96 | 0,40±0,03 | 0,33±0,04 | 110,0 |
| 126-3 | 240 | 55 | 106 | 0,43±0,03 | 0,40±0,04 | 175,0 |
| 126-4 | 480 | 75 | 113 | 0,48±0,03 | 0,44±0,04 | 285,0 |
| 126-5 | 950 | 100 | 125 | 0,60±0,04 | 0,55±0,05 | 560,0 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục