铂金圆柱形玻璃杯 第126条
该产品的价格是根据需求计算的。


| 条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | 重量,克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126-1 | 100 | 40 | 80 | 0,33±0,03 | 0,28±0,04 | 68,0 |
| 126-2 | 150 | 45 | 96 | 0,40±0,03 | 0,33±0,04 | 110,0 |
| 126-3 | 240 | 55 | 106 | 0,43±0,03 | 0,40±0,04 | 175,0 |
| 126-4 | 480 | 75 | 113 | 0,48±0,03 | 0,44±0,04 | 285,0 |
| 126-5 | 950 | 100 | 125 | 0,60±0,04 | 0,55±0,05 | 560,0 |
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录