Chiếc tam giấc bạch kim có đầu tan chảy / Loại 206
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 101,45
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 67,56
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 57,87
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | a, mm | b, mm | d, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|
| 206-1 | 35 | 20 | 1,2 | 5,6 |
| 206-2 | 40 | 20 | 1,2 | 5,9 |
| 206-3 | 50 | 20 | 1,2 | 6,6 |
| 206-4 | 60 | 22 | 1,5 | 12,0 |
| 206-5 | 70 | 22 | 1,5 | 13,0 |
| 206-6 | 80 | 22 | 1,5 | 14,2 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục