Chiếc xi lanh đo độ nhớt bạch kim / Loại 217
Ngày: 10.04.2026
Giá Bạch Kim mỗi Ounce/ĐÔ LA Mỹ: 2 066,05
Giá Bạch Kim mỗi Gam/ĐÔ LA Mỹ: 66,43
Giá Bạch Kim mỗi Gam/EURO: 56,89
Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.


| Loại | Dung tích, cm3 | D, mm | H, mm | δ0, mm | δ, mm | a, mm | b, mm | h, mm | Trọng lượng, g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-1 | 15 | 25 | 38 | 1,0 ± 0,10 | 0,7 ± 0,05 | 2 | 2 | 6 | 54,5 |
| 217-2 | 40 | 35 | 50 | 1,0 ± 0,10 | 0,8 ± 0,08 | 2 | 3 | 4 | 112,5 |
| 217-3 | 40 | 35 | 50 | 1,1 ± 0,10 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 2 | 6 | 136,3 |
| 217-4 | 50 | 39 | 47 | 0,5 ± 0,05 | 0,5 ± 0,05 | 1 | 1 | 13 | 74 |
| 217-5 | 65 | 40 | 60 | 1,1 ± 0,10 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 2 | 10 | 187 |
| 217-6 | 75 | 41 | 61 | 0,6 ± 0,05 | 0,6 ± 0,05 | 2 | 2 | 10 | 118,2 |
| 217-7 | 60 | 41,5 | 50 | 0,8 ± 0,08 | 0,8 ± 0,08 | 2,5 | 3,5 | 5 | 134 |
| 217-8 | 75 | 42 | 61 | 1,0 ± 0,10 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 3 | 10 | 199,4 |
| 217-9 | 70 | 42 | 61 | 1,5 ± 0,15 | 1,5 ± 0,15 | 2 | 3 | 10 | 292 |
| 217-10 | 100 | 42 | 85 | 2,0 ± 0,15 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 3 | 10 | 292,6 |
| 217-11 | 100 | 45 | 70 | 1,1 ± 0,10 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 3 | 10 | 245,7 |
| 217-12 | 100 | 45 | 71,2 | 1,0 ± 0,10 | 0,8 ± 0,08 | 2 | 3 | 10 | 206,2 |
| 217-13 | 110 | 45 | 80 | 1,2 ± 0,10 | 1,1 ± 0,10 | 2 | 3 | 10 | 301,2 |
| 217-14 | 95 | 47 | 61 | 1,0 ± 0,10 | 1,0 ± 0,10 | 2 | 3 | 10 | 227,1 |
| 217-15 | 195 | 50 | 110 | 1,2 ± 0,10 | 1,1 ± 0,10 | 3 | 3 | 10 | 450,7 |
| 217-16 | 185 | 55 | 90 | 1,5 ± 0,15 | 1,5 ± 0,15 | 2 | 3 | 10 | 558,9 |
| 217-17 | 180 | 60 | 70 | 1,5 ± 0,15 | 1,0 ± 0,10 | 4,5 | 5 | 10 | 377,8 |
| 217-18 | 1070 | 100 | 150 | 2,0 ± 0,15 | 2,0 ± 0,15 | 4 | 5 | 15 | 2311 |
Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được làm từ bạch kim siêutinh khiết
Tải xuống mục lục