Crisoles con tapas para derivatografía, de platino o de aleación PtRh‐7. Artículo 222
Fecha: 10.04.2026
Precio de platino por onza troy/USD: 2 101,45
Precio de platino por un gramo/USD: 67,56
Precio de platino por un gramo/Euro: 57,87
El precio de este producto se calcula a petición.


| Articulo | D, mm | H, mm | d, mm | d1, mm | d2, mm | h, mm | Peso de crisol, g | Peso de tapa, g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-1 | 10,0 | 12,5 | 7,5 | 11,0 | 8,5 | 1,5 | 4,9 | 0,8 |
| 222-2 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 9,5 | 1,5 | 6,0 | 1,2 |
| 222-3 | 14,0 | 17,5 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 2,0 | 8,4 | 1,6 |
| 222-4 | 17,5 | 22,5 | 13,0 | 19,5 | 16,0 | 2,5 | 12,5 | 2,4 |
| 222-5 | 20,0 | 22,5 | 15,5 | 21,0 | 18,5 | 2,5 | 16,3 | 3,4 |
Todos nuestros productos están hechos de platino puro
Descargar el catálogo