粘度计用带芯铂金球 第218条
该产品的价格是根据需求计算的。

.png)
| 条目 | D, mm | d, mm | l, mm | 重量,克 |
|---|---|---|---|---|
| 218-1 | 10 | 3 | 100 | 27,0 |
| 218-2 | 12 | 3 | 100 | 35,0 |
| 218-3 | 15 | 3,5 | 100 | 59,0 |
| 218-4 | 16 | 3,5 | 100 | 67,0 |
| 218-5 | 17 | 3,5 | 100 | 76,0 |
| 218-6 | 20 | 4 | 100 | 117,0 |
| 218-7 | 22 | 4 | 100 | 147,0 |
| 218-8 | 25 | 4 | 100 | 204,0 |
| 218-9 | 25 | 4 | 200 | 229,0 |
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录