铂金. 金衡盎司/美元, 30 天
铂金. 金衡盎司/美元, 1 年

铂金保护管 第131条

 

该产品的价格是根据需求计算的。

条目 D, mm δ, mm L, mm 重量,克
131-1 2,0 0,1 25 0,3
131-2 2,0 0,1 50 0,6
131-3 2,0 0,2 50 1,2
131-4 2,6 0,2 50 1,6
131-5 2,6 0,3 50 2,3
131-6 3,0 0,3 40 2,2
131-7 3,0 0,2 50 1,9
131-8 4,0 0,3 25 1,9
131-9 6,0 0,5 550 102,0
131-10 8,0 0,5 350 89,0
131-11 10,0 0,5 100 32,4
131-12 10,0 0,5 200 64,4
131-13 12,0 0,5 80 30,9
131-14 14,0 0,5 200 91,5
131-15 15,0 0,5 200 97,5
131-16 16,0 0,5 100 52,0
131-17 17,0 1,0 350 379,0
131-18 17,0 1,0 430 465,0
131-19 20,0 0,5 200 132,0
131-20 25,0 0,5 200 166,0
现在下单
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录