铂金锥形瓶 第130条
该产品的价格是根据需求计算的。


| 条目 | 容量,立方厘米 | D, mm | d, mm | d1, mm | d2, mm | H, mm | h, mm | δ±0,05, mm | 重量,克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-1 | 45 | 46 | 26 | 21,5 | 19,5 | 70 | 20 | 0,6 | 105,0 |
| 130-2 | 90 | 60 | 26 | 21,5 | 19,5 | 90 | 20 | 0,6 | 165,0 |
| 130-3 | 160 | 70 | 26 | 21,5 | 19,5 | 110 | 20 | 0,6 | 235,0 |
| 130-4 | 280 | 85 | 30 | 25,5 | 22,5 | 134 | 24 | 0,65 | 385,0 |
| 130-5 | 400 | 98 | 30 | 25,5 | 22,5 | 154 | 24 | 0,7 | 515,0 |
烧瓶130-1, 130-2, 130-3匹配130-1,2,3的瓶塞
烧瓶130-4, 130-5匹配130-4,5的瓶塞
我们所有产品源自最高纯度的铂金
下载目录